
El agua también viene en botella
Aunque se calcula que el agua en botella cuesta hasta 100 veces más que el agua de red, en algunos lugares del mundo mucha gente la consume.
| Europa del Oeste | 32% |
| América Latina | 18% |
| América del Norte | 17% |
| Asia/ Oceanía | 17% |
| Africa/ Medio Oriente | 9% |
| Europa del Este | 7% |
|
(Fuente: Nestle Waters, 2003) |
|
Si comparamos el consumo de agua embotellada sin gas y con gas, veremos que en los países de Europa del Este (como Bulgaria, Rumania o Polonia) se toma mucha más agua gasificada que en el resto del mundo.
| Sin gas | Con gas | |
| Asia/ Oceanía | 99% | 1% |
| Africa/ Medio Oriente | 97% | 3% |
| América del Norte | 96% | 4% |
| América Latina | 81% | 19% |
| Europa del Oeste | 60% | 40% |
| Europa del Este | 29% | 71% |
|
(Fuente: Nestle Waters, 2003) |
||
(Fuente: BBC Mundo, 2003)