Tutoriales
Conexión al servicio
Tipos de servicio
Facturación
Valores vigentes
Canales de Atencion
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Requisitos para tramites
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 272,5232
- Resto de las categorías: 219,2699
- Régimen medido residencial
Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
---|---|---|
Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $87,7080 |
Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $109,6350 |
Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $149,1035 |
Escalón 4 | mayor a 55m3 | $199,5356 |
- Régimen medido no residencial
Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
---|---|---|
B1 | Bebida e Higiene |
$112,8246 |
B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $143,8514 |
B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $293,4693 |
C | Regímenes especiales o convenios particulares | $89,1941 |
Descripción | Monto | ||
---|---|---|---|
Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $175.415,92 |
Frentista a calzada de pavimento | $116.213,05 | ||
Frentista a calzada de tierra | $94.286,06 | ||
Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $54.817,48 | ||
Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $23.242,61 | ||
Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $8.112,99 | ||
- Agua para construcción no medido:
Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
---|---|---|
Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $90,2785 | |
Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $64,8153 | |
Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $90,2785 | |
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° |
$90,2785 |
|
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $113,4268 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $113,4268 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $150,4641 | |
Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $145,8344 | |
Cordón y cuneta de hormigón | $64,8153 | |
Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $64,8153 |
- Agua para construcción medido: $296,0144 m3
- Agua para camiones cisternas $136,1666 m3
- Agua en bloque: $53,6553 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $106,5286 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $70,6049 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.